アネモネ 2022_F2 -Anemone coronaria 一アネモネ 八重咲 桃花 -
(キンポウゲ科 イチリンソウ属) アネモネ 2022←
アネモネの球根 No.2: 3個の花芽が出ました。 → No.3
4.13. 球根2の花 |
3.8. 球根2の芽 |
4.29. 球根2の葉 |
アネモネNo.2の1つめの花芽の成長(4/01~)
Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
3/27-4/02 | |||||||
4/03-4/09 | |||||||
4/10-4/16 | |||||||
4/17-4/23 | |||||||
4/24-4/30 | |||||||
5/01-5/07 | |||||||
5/08-5/14 |
アネモネNo.2の2つめの花芽の成長(4/09~)
Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
4/03-4/09 | |||||||
4/10-4/16 | |||||||
4/17-4/23 | |||||||
4/24-4/30 | |||||||
5/01-5/07 | |||||||
5/08-5/14 | |||||||
5/15-5/21 |
アネモネNo.2の3つめの花芽の成長(4/17~)
Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
4/17-4/23 | |||||||
4/24-4/30 | |||||||
5/01-5/07 | |||||||
5/08-5/14 | |||||||
5/15-5/21 | |||||||
5/22-5/28 |
→庭の花Top