アネモネ 2022_F1 -Anemone coronaria 一アネモネ 八重咲 桃花 -
(キンポウゲ科 イチリンソウ属) アネモネ 2022←
アネモネの球根 No.1: 4個の花芽が出ました。 → No.2
4.20. 球根1の花 |
3.8. 球根1の芽 |
4.29. 球根1の葉 |
アネモネNo.1の1つめの花芽の成長(3/22~)
Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
3/20-26 | |||||||
3/27-4/02 | |||||||
4/03-4/09 | |||||||
4/10-4/16 | |||||||
4/17-4/23 | |||||||
4/24-4/30 |
アネモネNo.1の2つめの花芽の成長(4/04~)
Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
4/03-4/09 | |||||||
4/10-4/16 | |||||||
4/17-4/23 | |||||||
4/24-4/30 | |||||||
5/01-5/07 |
アネモネNo.1の3つめの花芽の成長(4/07~)
Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
4/03-4/09 | |||||||
4/10-4/16 | |||||||
4/17-4/23 | |||||||
4/24-4/30 | |||||||
5/01-5/07 | |||||||
5/08-5/14 | |||||||
5/15-5/21 |
アネモネNo.1の4つめの花芽の成長(4/21~)
Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
4/17-4/23 | |||||||
4/24-4/30 | |||||||
5/01-5/07 | |||||||
5/08-5/14 | |||||||
5/15-5/21 | |||||||
5/22-5/28 |
→庭の花Top