ガザニア 2016 - Gazania spp. "ガズー" -
(キク科 クンショウギク属) →ガザニア 2020
3月21日の晴れて暖かい午後、ホームセンターの野外売り場で大きなガザニア "ガズー"の花が咲いていました。美しかったので、つぼみだけがついたポット苗2つを買って帰り、日光のよくあたる場所で育てました。雨の日は花が痛まないように、日光のあたる軒下に入れ、土が乾いてきたら水だけを与えて、4月23日プランタに植え替えてからも追肥はしませんでした。
黄色も赤色も80個以上の花が咲きました。 →それぞれの花の咲き始めの写真
2016.4.14 11:25(21.5℃) ガザニア "ガズー"
黄色い花は翌朝から、赤色の花も翌々朝から大きな花が開き、夕方には閉じました。そして次の朝にはまた開き夕方閉じてを、花が萎れるまで何日かくり返しました。そして花の開閉をするたびに?花びらが大きくなり、花の色や蜜標(ガイドマーク)と思われる茶色い輪の部分の色も変化しました。
その間に、中心部の管状花が外側から開いていって、おしべが突き出して花粉をいっぱいつけて、その中からめしべが出てきました。管状花がすべて開きすべてのめしべが出てからも何日か外側の花びらの開花を繰り返しました。その様子は、同じキク科のメキシコヒマワリ(チトニア)と同じでしたが、メキシコヒマワリは花びらを開いたままなのに対して、ガザニアは毎日夕方には閉じて、雨や曇りのときも閉じたまま開きませんでした。 →開花の記録
そして、3月の終わりから延々と12月まで咲き続け、春から夏は朝早くから夕方遅くまで開いていましたが、秋になりだんだん日中の長さが短くなると開花時間も短くなりました。また、1つの花の開花期間は気温が低いときは長く、気温が高くなると短かく、真夏にはわずか3、4日で咲き終わりました。 →それぞれの花の開花と綿毛/種子の飛散
2016.4.3. 13:01(21.2℃) ツバメシジミ♂の吸蜜
|
2016.5.15. 10:03(23.6℃) ハナバチの花粉集め
|
開花中には様々な昆虫がやってきて、チョウが根気よく管状花ひとつひとつに口吻を入れて吸蜜したり、ハナバチが花粉まみれになってごっそりと花粉を集める様子も見ることができました。 |
2016.6.8. 15:10(26.5℃) ガザニアの種子
|
日ごとの開花状態と訪花昆虫、種ができた花の開花日と種子数
月日 | 黄花の開花数 | 種の数 | 種の数 | 月日 | 赤花の開花数 | 訪花昆虫 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
01 | 01 | |||||
01 | ||||||
01 | ヒメヒラタアブ♂13:10 | |||||
01 | 01 | |||||
01 | 01 | ナミハナアブ♂12:10 | ||||
01 | 01 | |||||
01 | 01 | |||||
01 | 01 | 小さなアリ14:00-15:00 | ||||
01 | 01 | ツバメシジミ♂12:50吸蜜 | ||||
01 | 小さなアリ13:30 | |||||
02 | 01 | |||||
02 | 02 | ハナバチ12:10花粉集め | ||||
02 | 02 | |||||
02 | 03 | |||||
02 | 02 | |||||
02 | ||||||
03 | 03 | ハナバチ13:20 | ||||
03 | 03 | |||||
03 | 03 | |||||
03 | 03 | |||||
03 | 03 | |||||
03 | 03 | |||||
03 | ||||||
03 | 04 | |||||
04 | 04 | |||||
04 | 04 | |||||
05 | 4 | 06 | 小さなアリ14:30 | |||
05 | 06 | ハナバチ12:10,アリ15:40 | ||||
05 | 06 | ハナバチ9:40花粉集め | ||||
05 | 06 | |||||
08 | 07 | ハナバチ12:40花粉集め | ||||
08 | 07 | |||||
09 | 17 | 09 | ||||
09 | 1 | 10 | 小アリ9:30,11:20 | |||
09 | 10 | ハナバチ花粉集めよく来る | ||||
09 | 10 | |||||
09 | 10 | |||||
10 | 12,70 | 11 | ||||
10 | 8 | |||||
10 | 47 | 13 | ||||
10 | 15 | |||||
11 | 10 | 17 | ||||
11 | 17 | ハナバチ10:00花粉集め | ||||
11 | 18 | |||||
11 | ||||||
11 | 14,6 | 19 | ハナバチ10:00花粉集め | |||
11 | 48 | 19 | ||||
11 | 21 | 11 | 19 | |||
12 | 19 | |||||
12 | 21 | |||||
12 | 22 | |||||
13 | 15 | 22 | ||||
14 | 22 | |||||
14 | 22 | ハナバチ10:00 | ||||
14 | 22 | |||||
14 | ||||||
15 | 22 | |||||
15 | ||||||
15 | 23 | |||||
15 | 24 | |||||
15 | 24 | |||||
17 | 25 | |||||
17 | 27 | |||||
17 | ||||||
17 | 31 | |||||
17 | 31 | |||||
17 | 60 | 32 | ||||
17 | 13,8 | 32 | ||||
17 | 33 | |||||
17 | 34 | |||||
18 | 20,33,17 | 34 | ||||
18 | 34 | |||||
21 | 35 | |||||
23 | 35 | ハナバチ11:10花粉集め | ||||
23 | 35 | |||||
24 | 8 | 35 | ||||
25 | 1,8 | 17 | 36 | |||
25 | ||||||
27 | 9 | 36 | ||||
29 | 36 | セマダラコガネ13:50花粉? | ||||
30 | 36 | |||||
31 | 11,22 | 36 | ||||
32 | 8,1,1 | 10 | 38 | |||
32 | 39 | |||||
33 | 2 | 39 | ||||
34 | 39 | |||||
33 | 1 | |||||
34 | 40 | |||||
34 | 1 | 40 | ||||
35 | 3 | 41 | ハナバチ10:20花粉集め | |||
36 | 1 | 41 | ||||
36 | 41 | |||||
36 | 41 | |||||
36 | 10 | 8 | 42 | |||
37 | 8 | 42 | ||||
37 | 42 | |||||
37 | 44 | 42 | ||||
37 | ||||||
38 | 6 | 43 | ||||
38 | 44 | |||||
38 | 44 | |||||
39 | 44 | |||||
39 | 2 | 44 | ||||
39 | 44 | |||||
39 | 4 | |||||
40 | ||||||
40 | ||||||
40 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
41 | ||||||
41 | ||||||
42 | バッタ幼虫9:20花弁食 | |||||
42 | イチモンジセセリ9:40 | |||||
43 | 6 | |||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | 13 | |||||
50 | 19,24 | |||||
51 | ||||||
52 | 15,9 | |||||
53 | 2 | |||||
54 | 12,1 | 45 | ||||
56 | 27 | 45 | ||||
57 | 19,12 | 45 | ||||
57 | 46 | |||||
58 | 47 | |||||
58 | 1,6 | 49 | ||||
58 | 2 | 49 | ||||
58 | 51 | |||||
59 | 52 | |||||
59 | 53 | |||||
59 | 56 | |||||
59 | 6 | 57 | ||||
57 | ||||||
59 | ||||||
59 | ||||||
59 | ||||||
59 | ||||||
59 | ||||||
60 | 60 | |||||
60 | 60 | |||||
60 | 62 | |||||
60 | 62 | |||||
60 | 64 | ツマグロヒョウモン12:10 | ||||
60 | 65 | |||||
66 | ||||||
66 | ||||||
66 | ||||||
66 | ||||||
66 | ||||||
66 | ||||||
61 | 67 | |||||
61 | 67 | |||||
64 | 68 | |||||
68 | 69 | |||||
69 | 70 | |||||
70 | 2 | 71 | ||||
69 | 4 | |||||
70 | 4 | 71 | ||||
72 | 1 | 72 | ||||
76 | 3,1,4 | 73 | ||||
79 | 1 | 73 | ||||
79 | 4 | 73 | ||||
79 | 73 | |||||
79 | ||||||
82 | 2,1 | 73 | ||||
82 | ||||||
82 | 2 | |||||
82 | ||||||
82 | ||||||
82 | ||||||
74 | ||||||
74 | ||||||
74 | ||||||
74 | ||||||
74 | ||||||
83 | 76 | |||||
83 | 76 | |||||
83 | 76 | チャバネセセリ15:20吸蜜 | ||||
83 | 76 | |||||
83 | 76 | |||||
83 | 78 | ヤマトシジミ11:40吸蜜 | ||||
83 | 78 | |||||
83 | 64 | 78 | ||||
3 | 78 | |||||
78 | ||||||
78 | ||||||
78 | ||||||
80 | ||||||
80 | ||||||
81 | チャバネセセリ11:00吸蜜 | |||||
81 | ||||||
81 | ||||||
81 | ||||||
81 | ||||||
81 | ||||||
81 | チャバネセセリ14:50吸蜜 | |||||
81 | ||||||
81 | ||||||
81 | ||||||
81 | ||||||
81 | ||||||
81 | ||||||
82 | ||||||
82 | ||||||
82 | ||||||
82 | ||||||
82 | ||||||
82 | ||||||
82 | ||||||
82 | ||||||
82 | ||||||
82 | ||||||
82 | ||||||
82 | ||||||
82 | ||||||
82 | ||||||
82 | ||||||
82 | ||||||
82 | ||||||
82 | ||||||
82 | ||||||
82 | ||||||
咲いた黄花の総数:83 | 咲いた赤花の総数:82 | |||||
種をつけた黄花: 51 | 種:432 | 種:468 | 種をつけた赤花: 33 |
:種ができた花の開花日(数字は花ごとにできた種の数を、その花の開花最終日に記入)
→庭の花Top