アネモネ 2022_F4 -Anemone coronaria 一アネモネ 八重咲 桃花 -
(キンポウゲ科 イチリンソウ属) アネモネ 2022←
アネモネの球根 No.4: 11個の花芽が出ました。 → No.5
4.8. 球根4の花 |
3.8. 球根4の芽 |
4.29. 球根4の葉 |
アネモネNo.4の1つめの花芽の成長(3/20~)
Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
3/20-26 | |||||||
3/27-4/02 | |||||||
4/03-4/09 | |||||||
4/10-4/16 | |||||||
4/17-4/23 | |||||||
4/24-4/30 |
アネモネNo.4の2つめの花芽の成長(3/25~)
Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
3/20-26 | |||||||
3/27-4/02 | |||||||
4/03-4/09 | |||||||
4/10-4/16 | |||||||
4/17-4/23 | |||||||
4/24-4/30 | |||||||
5/01-5/07 | |||||||
5/08-5/14 |
アネモネNo.4の3つめの花芽の成長(4/04~)
Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
4/03-4/09 | |||||||
4/10-4/16 | |||||||
4/17-4/23 | |||||||
4/24-4/30 | |||||||
5/01-5/07 | |||||||
5/08-5/14 | |||||||
5/15-5/21 |
アネモネNo.4の4個めの花芽の成長(4/04~)
Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
4/03-4/09 | |||||||
4/10-4/16 | |||||||
4/17-4/23 | |||||||
4/24-4/30 | |||||||
5/01-5/07 | |||||||
5/08-5/14 | |||||||
5/15-5/21 |
アネモネNo.4の5個めの花芽の成長(4/18~)
Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
4/17-4/23 | |||||||
4/24-4/30 | |||||||
5/01-5/07 | |||||||
5/08-5/14 | |||||||
5/15-5/21 |
アネモネNo.4の6個めの花芽の成長(4/18~)
Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
4/17-4/23 | |||||||
4/24-4/30 | |||||||
5/01-5/07 | |||||||
5/08-5/14 | |||||||
5/15-5/21 | |||||||
5/22-5/28 |
アネモネNo.4の7個めの花芽の成長(4/18~)
Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
4/17-4/23 | |||||||
4/24-4/30 | |||||||
5/01-5/07 | |||||||
5/08-5/14 | |||||||
5/15-5/21 | |||||||
5/22-5/28 |
アネモネNo.4の8個めの花芽の成長(4/25~)
Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
4/24-4/30 | |||||||
5/01-5/07 | |||||||
5/08-5/14 | |||||||
5/15-5/21 | |||||||
5/22-5/28 |
アネモネNo.4の9個めの花芽の成長(4/29~)
Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
4/24-4/30 | |||||||
5/01-5/07 | |||||||
5/08-5/14 | |||||||
5/15-5/21 | |||||||
5/22-5/28 |
アネモネNo.4の10個めの花芽の成長(4/29~)の花芽の成長
Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
4/24-4/30 | |||||||
5/01-5/07 | |||||||
5/08-5/14 | |||||||
5/15-5/21 | |||||||
5/22-5/28 |
アネモネNo.4の11個めの花芽の成長(5/13~)の花芽の成長
Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
5/08-5/14 | |||||||
5/15-5/21 | |||||||
5/22-5/28 |
→庭の花Top