クモマグサ2 2019 - Saxifraga -
(ユキノシタ科ユキノシタ属 洋種クモマグサSaxifraga rosaceaの改良栽培種?)
←クモマグサ 2019 ⇨クモマグサ3 2019
2019.1.1. 15:34 クモマグサ |
2019.1.30. 15:11 クモマグサ |
2019.2.28. 12:48 クモマグサ |
2019.3.1. 10:38 クモマグサ |
開花順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1/01 |
1/06 |
1/08 | |||||||||
1/09 | |||||||||
1/10 | |||||||||
1/11 | |||||||||
1/12 | |||||||||
1/13 | |||||||||
1/14 | |||||||||
1/15 | |||||||||
1/16 | |||||||||
1/17 | |||||||||
1/18 | |||||||||
1/19 | |||||||||
1/20 |
1/21 | ||||||||
1/22 | ||||||||
1/23 | ||||||||
1/24 | ||||||||
1/25 | ||||||||
1/26 | ||||||||
1/27 | ||||||||
1/28 | ||||||||
1/29 | ||||||||
1/30 | ||||||||
1/31 | ||||||||
2/01 | ||||||||
2/02 | ||||||||
2/03 | ||||||||
2/04 | ||||||||
2/05 | ||||||||
2/06 | ||||||||
2/07 | ||||||||
2/08 | ||||||||
2/09 | ||||||||
2/10 | ||||||||
2/11 | ||||||||
2/12 | ||||||||
2/13 | ||||||||
2/14 | ||||||||
2/15 | ||||||||
2/16 | ||||||||
2/17 | ||||||||
2/18 | ||||||||
2/19 | ||||||||
2/20 | ||||||||
2/21 | ||||||||
2/22 | ||||||||
2/23 | ||||||||
2/24 | ||||||||
2/25 | ||||||||
2/26 | ||||||||
2/27 | ||||||||
2/28 | ||||||||
3/01 | ||||||||
3/02 | ||||||||
3/03 | ||||||||
3/04 | ||||||||
3/05 | ||||||||
3/06 | ||||||||
3/07 | ||||||||
3/08 | ||||||||
3/09 | ||||||||
3/10 | ||||||||
3/11 | ||||||||
3/12 | ||||||||
3/13 | ||||||||
3/14 | ||||||||
3/15 | ||||||||
3/16 | ||||||||
3/17 | ||||||||
3/18 | ||||||||
3/19 | ||||||||
3/20 | ||||||||
3/21 | ||||||||
3/22 | ||||||||
3/23 | ||||||||
3/24 | ||||||||
3/25 | ||||||||
3/26 | ||||||||
3/27 | ||||||||
3/28 | ||||||||
3/29 | ||||||||
3/30 | ||||||||
3/31 |
4/02 |
4/06 | ||||||||
4/07 |
4/10 |
4/21 |
4/29 | ||||||||
開花順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
クモマグサのおしべの動きと葯から花粉を出す様子 (No.7の花)
2019.1.29. 11:56 開きかけの葯が2個。⇨ |
2019.1.29. 16:45 内側に動いて花粉を出しました。 |
クモマグサの花びらが落ちた後のおしべとめしべの様子 (No.3の花)
2019.2.18. 13:32 上から |
2019.2.18. 13:32 横から |
クモマグサの果実 (No.3の花)
2019.2.25. 12:05 上から |
2019.2.25. 12:06 横から |
2019.3.3. 9:52 上から |
2019.3.3. 9:52 横から(裏側) |
2019.3.15. 14:58 上から |
2019.3.15. 11:57 横から |
2019.4.2. 7:54 上から |
2019.4.21. 15:02 上から |
クモマグサの果実が開口 (No.2の花)
2019.3.28. 12:56 果実の開口 (No.2'の花) |
2019.3.29. 14:07 開口した果実 (No.2'の花) |
2019.3.31. 12:25 開口した果実 (No.2'の花) |
2019.4.2. 7:53 開口した果実 (No.2'の花) |
1月中旬以来の新しい花の開花
2019.3.3. 新しい花の開花 (No.2'の花) |
2019.3.4. 9:54 |
2019.3.3. 1月に開いた8個の花は花びらが落ち、果実が熟しつつありますが、花茎の根元についたつぼみやその他のつぼみが開花し始めました。これから咲く花の開花の様子など続きは、次のページを見てください。 ⇨クモマグサ3 2019
→庭の花Top