アネモネ 2022_F8 -Anemone coronaria 一アネモネ 八重咲 桃花 -
(キンポウゲ科 イチリンソウ属) アネモネ 2022←
アネモネの球根 No.8: 6個の花芽が出ました。 → No.9
					![]() 4.9. 球根8の花  | 
				
					![]() 3.8. 球根8の芽  | 
				
					![]() 4.29. 球根8の葉  | 
			
アネモネNo.8の1つめの花芽の成長(3/21~)
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 3/20-26 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 3/27-4/02 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/03-4/09 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/10-4/16 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/17-4/23 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/24-4/30 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/01-5/07 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
アネモネNo.8の2つめの花芽の成長(4/02~)
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 3/27-4/02 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/03-4/09 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/10-4/16 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/17-4/23 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/24-4/30 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/01-5/07 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/08-5/14 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
アネモネNo.8の3つめの花芽の成長(4/21~)
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 4/17-4/23 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/24-4/30 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/01-5/07 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/08-5/14 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/15-5/21 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/22-5/28 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
アネモネNo.8の4個めの花芽の成長(5/01~)
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 5/01-5/07 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/08-5/14 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/15-5/21 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/22-5/28 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
アネモネNo.8の5個めの花芽の成長(5/10~)
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 5/08-5/14 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/15-5/21 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/22-5/28 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
アネモネNo.8の6個めの花芽(5/26)
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 5/22-5/28 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
→庭の花Top













































































































































































