アネモネ 2022_F7 -Anemone coronaria 一アネモネ 八重咲 桃花 -
(キンポウゲ科 イチリンソウ属) アネモネ 2022←
アネモネの球根 No.7: 6個の花芽が出ました。 → No.8
					![]() 4.7. 球根7の花  | 
				
					![]() 3.8. 球根7の芽  | 
				
					![]() 4.29. 球根7の葉  | 
			
アネモネNo.7の1つめの花芽の成長(3/22~)
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 3/20-26 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 3/27-4/02 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/03-4/09 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/10-4/16 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/17-4/23 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/24-4/30 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
アネモネNo.7の2つめの花芽の成長(3/31~)
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 3/27-4/02 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/03-4/09 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/10-4/16 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/17-4/23 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/24-4/30 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/01-5/07 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
アネモネNo.7の3つめの花芽の成長(4/08~)
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 4/03-4/09 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/10-4/16 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/17-4/23 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/24-4/30 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/01-5/07 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/08-5/14 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/15-5/21 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
アネモネNo.7の4個めの花芽の成長(4/20~)の花芽の成長
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 4/17-4/23 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/24-4/30 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/01-5/07 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/08-5/14 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/15-5/21 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/22-5/28 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
アネモネNo.7の5個めの花芽の成長(5/10~)の花芽の成長
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 5/08-5/14 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/15-5/21 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/22-5/28 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
アネモネNo.7の6個めの花芽(5/26)の花芽
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 5/22-5/28 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
→庭の花Top












































































































































































