アネモネ 2022_F5 -Anemone coronaria 一アネモネ 八重咲 桃花 -
(キンポウゲ科 イチリンソウ属) アネモネ 2022←
アネモネの球根 No.5: 8個の花芽が出ました。 → No.6
					![]() 4.18. 球根5の花  | 
				
					![]() 3.8. 球根5の芽  | 
				
					![]() 4.29. 球根5の葉  | 
			
アネモネNo.5の1つめの花芽の成長(3/13~)
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 3/13-19 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 3/20-26 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 3/27-4/02 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/03-4/09 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/10-4/16 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/17-4/23 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/24-4/30 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
アネモネNo.5の2つめの花芽の成長(3/27~)
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 3/27-4/02 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/03-4/09 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/10-4/16 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/17-4/23 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/24-4/30 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/01-5/07 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
アネモネNo.5の3つめの花芽の成長(3/27~)
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 3/27-4/02 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/03-4/09 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/10-4/16 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/17-4/23 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/24-4/30 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/01-5/07 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/08-5/14 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
アネモネNo.5の4個めの花芽の成長(3/29~)
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 3/27-4/02 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/03-4/09 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/10-4/16 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/17-4/23 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/24-4/30 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/01-5/07 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/08-5/14 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/15-5/21 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
アネモネNo.5の5個めの花芽の成長(4/07~)
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 4/03-4/09 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/10-4/16 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/17-4/23 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/24-4/30 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/01-5/07 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/08-5/14 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/15-5/21 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
アネモネNo.5の6個めの花芽の成長(4/14~)
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 4/10-4/16 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/17-4/23 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/24-4/30 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/01-5/07 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/08-5/14 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/15-5/21 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/22-5/28 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
アネモネNo.5の7個めの花芽の成長(4/14~)
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 4/10-4/16 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/17-4/23 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/24-4/30 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/01-5/07 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/08-5/14 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/15-5/21 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/22-5/28 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
アネモネNo.5の8個めの花芽の成長(4/29~)
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 4/24-4/30 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/01-5/07 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/08-5/14 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/15-5/21 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/22-5/28 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
→庭の花Top


























































































































































































































































































































