アネモネ 2022_F3 -Anemone coronaria 一アネモネ 八重咲 桃花 -
(キンポウゲ科 イチリンソウ属) アネモネ 2022←
アネモネの球根 No.3: 4個の花芽が出ました。 → No.4
					![]() 4.17. 球根3の花  | 
				
					![]() 3.8. 球根3の芽  | 
				
					![]() 4.29. 球根3の葉  | 
			
アネモネNo.3の1つめの花芽の成長(3/30~)
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 3/27-4/02 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/03-4/09 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/10-4/16 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/17-4/23 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/24-4/30 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/01-5/07 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/08-5/14 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
アネモネNo.3の2つめの花芽の成長(4/14~)
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 4/10-4/16 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/17-4/23 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/24-4/30 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/01-5/07 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/08-5/14 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/15-5/21 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
アネモネNo.3の3つめの花芽の成長(4/20~)
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 4/17-4/23 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 4/24-4/30 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/01-5/07 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/08-5/14 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/15-5/21 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
アネモネNo.3の4つめの花芽の成長(4/29~)
| Sun. | Mon. | Tue.. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | |
| 4/24-4/30 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/01-5/07 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/08-5/14 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/15-5/21 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
| 5/22-5/28 | ![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
			
→庭の花Top















































































































































